Entrada: 15 MEDALLAS EN EL NACIONAL MASTER DE ALCOBENDAS
15 MEDALLAS EN EL NACIONAL MASTER DE ALCOBENDAS
Un total de 15 medallas (9 oros, 4 platas y 2 bronces) ha sido la cosecha conseguida por nuestra representación master que acudía este fin de semana al Campeonato de España de milla en pista, 10.000 metros, combinadas y pentatlón de lanzamientos que se celebraba en la localidad madrileña de Alcobendas.
PRUEBA | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | MEDALLA |
MILLA | ESTEFANIA SOLIS | VETERANOS ALGECIRAS | F35 | ORO |
MILLA | ANTONIA ALVAREZ | NUTRISPORT BIZNAGA MALAGA | F55 | ORO |
PENTATLON LANZAMIENTO | ELENA MARIA URBINA | CEA TENERIFE 1984 | F40 | ORO |
MILLA | SERGIO MORALES | VETERANOS ALGECIRAS | M45 | ORO |
MILLA | LUIS MIGUEL ALMAGRO | ATLETISMO LINENSE | M70 | ORO |
10.000M | DIEGO DE LA FUENTE | CD SURCO LUCENA | M40 | ORO |
10.000M | JAVIER DIAZ | SAN PEDRO ATLETISMO | M45 | ORO |
10.000M | REGINO JESUS ZAMORA | CA CIUDAD DE ATARFE | M65 | ORO |
10.000M | MANUEL RODRIGUEZ | ATLETISMO LINENSE | M70 | ORO |
10.000M | ANA HERRADOR | CA MONTILLA | F55 | PLATA |
10.000M | CRISTIAN BENITEZ | CA MARBELLA DEL SOL | M35 | PLATA |
10.000M | MANUEL ANTONIO JIMENEZ | AT. TRIATLON RUNRUNDATA | M55 | PLATA |
DECATLON | ANGEL JOSE GONZALO | UA BENALMADENA | M50 | PLATA |
MILLA | REGINO JESUS ZAMORA | CA CIUDAD DE ATARFE | M65 | BRONCE |
10.000M | ESTEBAN MILENA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M40 | BRONCE |
COMPARTIR ESTA NOTICIA
SHARE THIS STORY ANYWHERE
SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD
Regístrate ahora para formar parte de nuestra comunidad.
RECIBE NUESTRO boletín
Una de las maneras de estar informado de todas las novedades de FAA es a través de nuestro boletín mensual dirigido a nuestros federados.